麦可思(MyCOS)-2009年度华东地区大学就业能力排行榜

数据来自麦可思人力资源信息管理咨询公司(猛击这里打开网站

按行政区域划分,我国可分为华北、东北、华东、中南、西南和西北地区(未包括台湾省、香港特别行政区 澳门特别行政区)。麦可思按照不同行政区域,对大学就业能力进行了排名。

其中,华东地区包括:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东(7个省、直辖市)。

按就业能力指数在华东地区211院校中的排名    院校性质    大学名称    就业能力指数(%)    毕业半年后的非失业率(%) 毕业半年后的平均月收入(元)    离校时掌握的工作能力(%)    工作能力满意度(%)    工作与专业对口率(%)    平均求职成本(元) 每收到一份工作邀请需要的求职份数    校友愿意推荐母校的比例(%) 1    理工    上海交通大学    93%    89%    4,808 61%    90%    63%    955    21    87%

2    综合    复旦大学    91%    90%    4,726    57%    90%    55%    1,892    16 93%

3    外语    上海外国语大学    90%    98%    4,091    57%    90%    64%    1,135    13 86%

4    财经    上海财经大学    88%    92%    4,428    53%    91%    58%    1,309    11 64%

5    理工    中国科学技术大学    86%    80%    4,267    60%    91%    62%    1,069    9 53%

6    综合    南京大学    85%    92%    3,717    56%    91%    68%    1,206    13 75%

7    师范    华东师范大学    84%    97%    3,402    55%    92%    67%    796    21 69%

8    综合    浙江大学    83%    88%    3,444    57%    94%    73%    1,472    18 86%

9    综合    同济大学    82%    91%    3,384    54%    90%    81%    980    23 74%

10    理工    华东理工大学    80%    96%    3,240    50%    92%    68%    807    20 62%

11    综合    东华大学    79%    95%    3,084    50%    91%    67%    1,097    20 57%

12    综合    东南大学    78%    94%    2,798    53%    88%    75%    784    11 71%

13    综合    上海大学    77%    96%    2,974    48%    90%    55%    904    24 41%

13    理工    合肥工业大学    77%    91%    2,589    55%    92%    73%    677    28 70%

13    理工    南京理工大学    77%    92%    2,911    51%    88%    69%    1,100    21 67%

13    综合    厦门大学    77%    88%    3,084    50%    89%    70%    1,575    21 73%

17    理工    中国石油大学(华东)    76%    93%    2,654    51%    90%    78%    989    8 71%

17    理工    南京航空航天大学    76%    93%    2,790    49%    89%    75%    743    13 69%

17    理工    中国矿业大学    76%    94%    2,497    51%    91%    76%    1,276    15 65%

20    综合    江南大学    75%    91%    2,455    53%    93%    77%    912    12 66%

20    医科    中国药科大学    75%    90%    2,648    51%    92%    85%    1,245    15 60%

20    综合    河海大学    75%    94%    2,398    51%    90%    76%    876    15 57%

23    师范    南京师范大学    73%    89%    2,270    53%    92%    67%    1,000    12 52%

23    综合    山东大学    73%    88%    2,456    51%    91%    73%    1,068    10 66%

23    综合    南昌大学    73%    90%    2,262    51%    91%    73%    1,168    14 58%

26    理工    中国海洋大学    72%    88%    2,431    50%    90%    70%    1,035    15 57%

26    农林    南京农业大学    72%    93%    2,142    50%    90%    64%    1,107    24 41%

26    综合    安徽大学    72%    90%    2,375    49%    89%    75%    1,131    25 64%

26    综合    苏州大学    72%    86%    2,377    51%    92%    71%    1,266    24 53%

30    综合    福州大学    70%    91%    2,425    44%    87%    77%    798    18 53%

「211工程」是国务院有关综合部门联合提出,并经国务院同意的高等教育重点建设工程,即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。

数据来源:麦可思-中国2008届大学毕业生求职与工作能力调查,http://www.mycos.com.cn


原文链接: 华东地区大学就业能力排行榜 | Log4D

3a1ff193cee606bd1e2ea554a16353ee

欢迎关注我的微信公众号:窥豹

窥豹